入賞者
第9回大会(2017)
第1位 | エレーヌ・ブレグ (フランス) 南西ドイツ放送交響楽団 首席奏者 |
---|---|
第1位 | ユ・ユアン (中国) |
第3位 | マリアンナ・ゾォナック (ポーランド) |
第3位 | ハン・ヨジン (韓国) |
第3位 | アンナ・コンドラシナ (ロシア) |
第4位 | 秋元 万由子 (日本) |
奨励賞 | キム・ソヒョン (韓国) |
---|---|
奨励賞 | 脇坂 颯 (日本) |
オーディエンス賞 | ハン・ヨジン (韓国) |
第8回大会(2013)
第1位 | セバスチャン・ジャコー (スイス) ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団 首席奏者 |
---|---|
第1位 | マチルド・カルデリーニ (フランス) |
第3位 | アドリアナ・フェレイラ (ポルトガル) サンタ・チェチーリア国立アカデミー交響楽団 首席奏者 |
第3位 | 竹山 愛 (日本) 東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団 首席奏者 |
第5位 | ティメア・アチャイ (ハンガリー) |
第6位 | 濱崎 麻里子 (日本) 東京交響楽団 |
奨励賞 | ソンヒョン・チョ (韓国) |
---|---|
若き才能賞 | ユビン・キム (韓国) |
オーディエンス賞 | セバスチャン・ジャコー (スイス) |
第7回大会(2009)
第1位 | ダニエラ・コッホ (オーストリア) バンベルク交響楽団 首席奏者 |
---|---|
第2位 | ロイク・シュネデイル (フランス) スイス・ロマンド管弦楽団 首席奏者 |
第3位 | デニス・ブリアコフ (ロシア) ロサンジェルス・フィルハーモニック 首席奏者 |
第4位 | メーガン・エミ (アメリカ) シンフォニー・イン・C 首席奏者 |
第5位 | アレサンドラ・ルッソ (イタリア) スイス・イタリアーナ管弦楽団 首席奏者 |
第6位 | セムトゥク・マリヤ (ウクライナ) ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団 |
ロマン派音楽賞 | セムトゥク・マリヤ (ウクライナ) |
---|---|
現代作品賞 | アレクサンドラ・グロット (ロシア) |
現代作品賞 | 古田土 明歌 (日本) |
現代作品賞 | グレゴリー・モルダショフ (ロシア) ザールブリュッケン・カイザースラウテルン・ドイツ放送フィルハーモニー管弦楽団 |
オーケストラ賞 | ロイク・シュネデイル (フランス) |
オーディエンス賞 | デニス・ブリアコフ (ロシア) |
第6回大会(2005)
第1位 | 小山 裕幾 (日本) フィンランド放送交響楽団 首席奏者 |
---|---|
第1位 | アンドレア・オリバ (イタリア) サンタ・チェチーリア国立アカデミー交響楽団 首席奏者 |
第3位 | サラ・ルメール (スイス) スイス・ロマンド管弦楽団 首席奏者 |
第3位 | 髙木 綾子 (日本) 東京芸術大学 准教授 |
第5位 | 小池 郁江 (日本) 東京都交響楽団 |
第6位 | クリスティアン・ファッローニ (イタリア) バルセロナ交響楽団 |
第6位 | 田中(渡邊) 玲奈 (日本) 大阪フィルハーモニー交響楽団 首席奏者 |
奨励賞 | 濱崎 麻里子 (日本) |
---|---|
奨励賞 | シン・ジフン (韓国) |
現代作品賞 | ソフィー・バリリ (フランス) プファルツテアター カイザースラウテルン・オーケストラ |
オーケストラ賞 | サラ・ルメール (スイス) |
オーディエンス賞 | 小山 裕幾 (日本) |
第5回大会(2001)
第1位 | サラ・ルヴィオン (フランス) フランクフルト歌劇場管弦楽団 首席奏者 |
---|---|
第2位 | サビーヌ・モレル (フランス) チューリッヒ・トンハーレ管弦楽団 首席奏者 |
第2位 | ドーラ・シェレシュ (ハンガリー) 木管五重奏団カリヨン |
第4位 | 斉藤 和志 (日本) 東京フィルハーモニー交響楽団 首席 |
第5位 | デニス・ブリアコフ (ロシア) ロサンジェルス・フィルハーモニック 首席奏者 |
第6位 | 瀨尾 和紀 (日本) |
一柳作品最優秀演奏賞 | デニス・ブリアコフ (ロシア) |
---|---|
特別賞 | ニコライ・ポポフ (ロシア) ボリショイ劇場管弦楽団 |
特別賞 | フランシスコ・ハビエル・カスティブランク (スペイン) Real Conservatorio Superior de Musica de Granada |
奨励賞 | 田中(渡邊) 玲奈 (日本) |
第4回大会(1997)
第1位 | ケルステン・マッコール (ドイツ) ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団 首席奏者 |
---|---|
第2位 | マテュー・デュフォー (フランス) ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 首席奏者 |
第3位 | ヘンリック・ヴィーゼ (ドイツ) バイエルン放送交響楽団 首席奏者 |
第4位 | ゲルゲリー・マーク・ボドキー (ハンガリー) ベルリン・ドイツ交響楽団 |
第5位 | タティアナ・ルーラント (ドイツ) 南西ドイツ放送交響楽団 |
第6位 | ダヴィデ・フォルミサーノ (イタリア) シュトゥットガルト音楽演劇大学 教授 |
武満作品最優秀演奏賞 | ジュリエット・ユレル (フランス) ロッテルダム・フィルハーモニー管弦楽団 首席奏者 |
---|---|
奨励賞 | デニス・ルパチェフ (ロシア) マリインスキー劇場管弦楽団 |
奨励賞 | 高木 綾子 (日本) |
第3回大会(1993)
第1位 | なし |
---|---|
第2位 | アンドレア・リーバークネヒト (ドイツ) ミュンヘン音楽大学 教授 |
第2位 | エイミー・ポーター (USA) ミシガン大学 教授 |
第3位 | エミリー・バイノン (イギリス) ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団 首席奏者 |
第4位 | アンナ・ガルツリー (ハンガリー) ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団 |
第5位 | 寺本 義明 (日本) 東京都交響楽団 首席奏者 |
第6位 | イヤル・イエンハーバー (イスラエル) テルアビブ大学 Buchmann-Mehta School of Music 教授 |
特別賞 | エイミー・ポーター(USA) |
---|
第2回大会(1989)
第1位 | ペトリ・アランコ (フィンランド) シベリウス音楽院 講師 |
---|---|
第1位 | エマニュエル・パユ (フランス) ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 首席奏者 |
第3位 | イレン・モーレ (ハンガリー) ハンガリー国立交響楽団 |
第4位 | シュテファニー・ハンブルガー (ドイツ) ミュンヘン音楽・演劇大学 講師 |
第5位 | デビット・フェデールソン (米国) |
第6位 | ソン・ユンジ (韓国) |
ヴァンサン・ポレ作品最優秀演奏賞 | ペトリ・アランコ (フィンランド) |
---|
第1回大会(1985)
第1位 | アリフェ・グルセン・タトゥ (トルコ) ドイツ・トロッシンゲン音楽大学 教授 |
---|---|
第2位 | 佐久間 由美子 (日本) 国立音楽大学・大学院 客員教授 |
第3位 | ヴィセンス・プラッツ=パリス (スペイン) パリ管弦楽団 首席奏者 |
奨励賞 (ファイナリスト) |
ウルシュラ・ジャニク=クレチェミオンカ (ポーランド) |
---|---|
フランソワ・ローレン (フランス) トゥールーズ・キャピトル国立管弦楽団 首席奏者 |
|
中野 真理 (日本) 東京音楽大学 准教授 |
2018年4月30日現在の所属